尊敬的客戶:
根據東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現將各產品2024年03月08日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產品名稱 | 最新資產凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品 | 41,075,848.22 | 1.0455 | 1.1979 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品 | 38,603,998.35 | 1.0076 | 1.1512 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品 | 18,592,250.20 | 1.0292 | 1.0601 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品 | 24,322,188.63 | 1.0123 | 1.0798 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品 | 29,981,966.48 | 1.0547 | 1.0932 |
2021/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐19號開放式凈值型理財產品 | 30,140,933.87 | 1.0617 | 1.0661 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品 | 42,243,493.46 | 1.0282 | 1.1664 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品 | 24,619,166.46 | 1.0174 | 1.0628 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品 | 36,533,728.61 | 1.0445 | 1.1144 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品 | 36,593,099.97 | 1.0263 | 1.0885 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品 | 48,056,688.96 | 1.0498 | 1.0942 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品 | 39,915,324.06 | 1.0147 | 1.0720 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品 | 21,701,162.09 | 1.0104 | 1.0726 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品 | 114,030,350.32 | 1.0387 | 1.1359 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品 | 63,600,759.16 | 1.0093 | 1.0603 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品 | 26,173,798.33 | 1.0278 | 1.0991 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品 | 36,546,846.68 | 1.0020 | 1.0947 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品 | 63,059,715.74 | 1.0506 | 1.1189 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品 | 12,961,456.76 | 1.0215 | 1.0629 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品 | 93,748,694.37 | 1.0437 | 1.1207 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品 | 67,487,810.71 | 1.0379 | 1.1828 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品 | 43,179,791.24 | 1.0047 | 1.1529 |
2022/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐9號開放式凈值型理財產品 | 39,182,327.54 | 1.0452 | 1.1248 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品 | 12,330,615.82 | 1.0550 | 1.0550 |
2023/1/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列99號封閉式凈值型理財產品 | 18,078,259.12 | 1.0458 | 1.0458 |
2023/2/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品 | 30,076,155.59 | 1.0422 | 1.0422 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品 | 39,474,808.96 | 1.0502 | 1.0502 |
2023/3/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列110號12個月封閉式凈值型理財產品 | 59,524,175.79 | 1.0398 | 1.0398 |
2023/3/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列113號12個月封閉式凈值型理財產品 | 59,445,448.18 | 1.0401 | 1.0401 |
2023/3/29 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列116號12個月封閉式凈值型理財產品 | 110,453,942.48 | 1.0375 | 1.0375 |
2023/4/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列119號12個月封閉式凈值型理財產品 | 59,503,885.78 | 1.0364 | 1.0364 |
2023/4/13 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列122號12個月封閉式凈值型理財產品 | 66,477,842.20 | 1.0360 | 1.0360 |
2023/4/19 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列125號12個月封閉式凈值型理財產品 | 61,769,119.95 | 1.0354 | 1.0354 |
2023/4/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列128號12個月封閉式凈值型理財產品 | 70,690,399.65 | 1.0347 | 1.0347 |
2023/5/5 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列131號12個月封閉式凈值型理財產品 | 59,510,103.23 | 1.0329 | 1.0329 |
2023/5/11 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列134號12個月封閉式凈值型理財產品 | 68,233,609.09 | 1.0313 | 1.0313 |
2023/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列137號12個月封閉式凈值型理財產品 | 67,938,086.11 | 1.0298 | 1.0298 |
2023/5/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列140號12個月封閉式凈值型理財產品 | 41,116,405.40 | 1.0290 | 1.0290 |
2023/9/12 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列186號封閉式凈值型理財產品 | 12,063,628.07 | 1.0150 | 1.0150 |
2023/9/19 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列188號封閉式凈值型理財產品 | 11,228,012.48 | 1.0145 | 1.0145 |
2023/9/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列190號封閉式凈值型理財產品 | 71,370,824.90 | 1.0141 | 1.0141 |
2023/10/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列192號封閉式凈值型理財產品 | 28,897,508.73 | 1.0126 | 1.0126 |
2023/11/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列196號封閉式凈值型理財產品 | 60,619,254.63 | 1.0105 | 1.0105 |
2023/11/15 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列197號封閉式凈值型理財產品 | 64,704,962.72 | 1.0099 | 1.0099 |
2023/11/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列198號封閉式凈值型理財產品 | 58,900,316.91 | 1.0093 | 1.0093 |
2023/12/5 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列200號封閉式凈值型理財產品 | 68,168,488.44 | 1.0080 | 1.0080 |
2023/12/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列201號封閉式凈值型理財產品 | 124,460,616.41 | 1.0067 | 1.0067 |
2024/1/3 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列202號封閉式凈值型理財產品 | 74,095,895.25 | 1.0056 | 1.0056 |
2024/1/12 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列203號封閉式凈值型理財產品 | 79,275,418.62 | 1.0048 | 1.0048 |
2024/1/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列211號封閉式凈值型理財產品 | 71,313,624.69 | 1.0038 | 1.0038 |
2024/2/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列212號封閉式凈值型理財產品 | 79,873,961.50 | 1.0032 | 1.0032 |
2024/2/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品 | 78,578,632.67 | 1.0027 | 1.0027 |
2024/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列214號封閉式凈值型理財產品 | 88,398,990.91 | 1.0014 | 1.0014 |
2024/3/5 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列215號封閉式凈值型理財產品 | 110,022,317.50 | 1.0003 | 1.0003 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年03月11日
備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業網點工作人員。